| 姓 名 | 刘炜 | 出生年月 | 1987.08 | 
 | 
| 学历/学位 | 研究生/博士 | 职 称 | 讲师 | |
| 导师类型 | □学术学位 ■专业学位 | |||
| 招生学科/专业 | 资源与环境/供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究方向 | 大数据与健康人居环境营造理论和技术装备 | |
| 所在单位 | 土木与水利工程学院 | liuw@cqust.edu.cn | ||
| 基本情况(含教学科研经历): 2017年6月毕业于上海理工大学,获工学博士学位(能源与环境工程专业)。2017年9月至2019年9月在清华大学建筑学院任博士后(助理研究员)。2018年1月至今任中国环境科学学会室内环境与健康分会大数据方法处理组副组长。2019年11月起受聘为健康环境研究院副院长。2020年4月起担任建筑学专业《建筑物理》课程负责人。目前担任多份学术期刊的审稿人。主要研究方向为大数据与健康人居环境营造理论和技术装备。 | ||||
| 主要教学科研成果: 迄今共发表近80篇学术论文,其中在Environment International和Indoor Air等知名SCI期刊上发表近40篇论文(中科院SCI二区以上24篇;第1(共同第1)作者14篇和通讯作者4篇;SCI他引次数约480次,h指数为13)。2018年获得中国“博士后国际交流计划”学术交流项目和中国博士后科学基金面上资助支持。2017年10月至今以研究骨干身份参与两项科技部“十三五”国家重点研发计划课题和1项国家自然科学基金面上项目。现主持1项省部级科研项目。多次参加国内外学术会议并作现场报告。 
 | ||||
| 目前主持的科研课题: 2020-01至2021-12,重庆市人力资源和社会保障局重庆市博士后研究项目特别资助(13201907),重庆市城区住宅室内甲醛长期暴露评估和疾病负担归因分析,15万。 | ||||